IAS PhD
Global Monitoring Reports for PhDs
Specific Monitoring Reports per PhD
Arts and humanities
PhD in History, Art History and Geography
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | Annual follow-up report (2018-19) | 11/12/2019 |
Monitoring | External follow-up report | 24/09/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2016-17) | 08/01/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Philology and Philosophy
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report (2019-20) | 05/08/2021 |
Monitoring | Annual follow-up report (2019-20) | 29/03/2021 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
Engineering and Architecture
PhD in Information and Communications Technology
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report | 24/09/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2016-17) | 08/01/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
Health Sciences
PhD in Biomedical and Evolutionary Biotechnology
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | External follow-up report (2022-23) | 29/07/2024 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report (2018-19) | 17/09/2020 |
Monitoring | Annual follow-up report (2018-19) | 11/12/2019 |
Monitoring | Annual follow-up report (2016-17) | 23/03/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Global Health, Health Services and Health and Social Care
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Human Nutrition and Related Diseases
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Neuroscience
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report (2018-19) | 17/09/2020 |
Monitoring | Annual follow-up report (2018-19) | 11/12/2019 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Psychology
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report (2019-20) | 05/08/2021 |
Monitoring | Annual follow-up report (2019-20) | 29/03/2021 |
Monitoring | Annual follow-up report (2018-19) | 11/12/2019 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Translational Research in Public Health and High Prevalence Diseases
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report (2018-19) | 17/09/2020 |
Monitoring | Annual follow-up report (2018-19) | 11/12/2019 |
Monitoring | Annual follow-up report (2016-17) | 23/03/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
Sciences
PhD in Chemical Science and Technology
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | Annual follow-up report (2019-20) | 22/12/2021 |
Monitoring | External follow-up report | 24/09/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2016-17) | 08/01/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Environmental and Biomedical Microbiology
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report | 24/09/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2016-17) | 24/01/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Marine Ecology
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | External follow-up report (2022-23) | 29/07/2024 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report (2018-19) | 17/09/2020 |
Monitoring | Annual follow-up report (2018-19) | 11/12/2019 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Nutrigenomics and Personalised Nutrition
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 23/02/2024 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report | 24/09/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2016-17) | 08/01/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Physics
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report (2018-19) | 17/09/2020 |
Monitoring | Annual follow-up report (2018-19) | 11/12/2019 |
Monitoring | Annual follow-up report (2016-17) | 23/03/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Plant Biology
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | External follow-up report (2022-23) | 29/07/2024 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report (2018-19) | 17/09/2020 |
Monitoring | Annual follow-up report (2018-19) | 11/12/2019 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
Social and Legal Sciences
PhD in Applied Economics
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report | 24/09/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2016-17) | 08/01/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Education
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report (2018-19) | 17/09/2020 |
Monitoring | Annual follow-up report (2018-19) | 11/12/2019 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Educational Technology
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | External follow-up report (2018-19) | 17/09/2020 |
Monitoring | Annual follow-up report (2018-19) | 11/12/2019 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
Monitoring | Annual follow-up report | - |
PhD in Human Cognition and Evolution
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | Annual follow-up report (2019-20) | 22/12/2021 |
Monitoring | External follow-up report (2018-19) | 17/09/2020 |
Monitoring | Annual follow-up report (2018-19) | 11/12/2019 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Interdisciplinary Gender Studies
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report | 30/05/2024 |
PhD in Law
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 17/03/2025 |
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2020-21) | 22/03/2022 |
Monitoring | External follow-up report (2018-19) | 17/09/2020 |
Monitoring | Annual follow-up report (2018-19) | 11/12/2019 |
Monitoring | Annual follow-up report (2016-17) | 23/03/2018 |
Monitoring | Annual follow-up report (2023-24) | 2023-24 |
PhD in Tourism
Procedure | Documents/academic year | Date/Year |
---|---|---|
Monitoring | Annual follow-up report (2022-23) | 19/03/2024 |
Monitoring | External follow-up report | 28/07/2023 |
Monitoring | Annual follow-up report (2021-22) | 20/03/2023 |